WSL液位變送器的核心部分-壓力傳感器,采用的是美國,瑞士等著名壓力傳感器制造廠家生產的新一代壓力傳感器。并結合國外高性能大規模集成電路及嚴密的結構工藝,具有體積小,重量輕,測量精度高,結構嚴密可靠,防雷擊措施完善,安裝方便,長期穩定度好等優點。
一、適用對象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSLP 普通型,用于儲水池、高樓水塔供水、礦井排水、水井、水庫液位的測量。 WSLW 污水型,用于污水處理廠、石油化工廠污水池、自來水加氯池水位的測量。 WSLG 高溫型,用于熱水、開水等高溫非溶劑、非腐蝕性液體液位的測量。 WSLN 泥漿型,用于含沙量較大的江河水位、泥漿液位的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSL系列液位變送器的核心部件--壓力傳感器是利用單晶硅的壓阻效應,在單晶硅膜片上擴散一個惠斯通電橋。被測壓力通過隔離膜片和導壓硅油傳到敏感元件上,由于壓阻效應,四個橋臂電阻的阻值發生改變,電橋失衡,輸出端就有一個對應于壓力變化的電信號輸出。此信號經IC放大電路輸出調整回路后,輸出一個標準的4~20mA的二線制電流信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、主要技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、測量范圍:0.2、0.5、1、2、5、10、15、20、30、50、80、100、150、200m 300m 2、測量精度: 普通型、污水型:0.1%、0.2%、0.5%F.S 高溫型、泥漿型:0.2%、0.5%、1.0%F.S 3、介質溫度: 普通型、污水型、泥漿型:0~50℃ 高溫型:0~85℃ 4、輸 出:4~20mA、1~5V、0~10mA 5、相對濕度:0~95% 6、電 源:24VDC,無負載變送器可在12VDC 工作,最高工作電壓36VDC。 7、過載能力:基準量程的1.5 倍 8、溫度附加誤差: (1)零點溫度附加誤差:±0.5%F.S/55℃ (2)綜合溫度附加誤差:±1.0%F.S/55℃ 9、防爆標志:iaⅡBT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、形結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、安裝形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、液位變送器電纜式有兩種安裝形式:懸掛式和法蘭安裝。見下圖六(a)、圖六(b)。對于波動較大的水(油)池的液位測量,可以根據具體情況采用防波管、固定支架等辦法固定變送器,見圖六(c)、圖六(d)。![]()
(二)、液位變送器直插式安裝形式見圖八 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、接線方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請打開中繼箱的端蓋,根據變送器的不同輸出按圖示接線。 防爆要求:在防爆現場,24VDC必須經安全柵后引入現場使用, 如圖九(a)所示。 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|