高精度測量 ![]() 非接觸式測量 ![]() 測量范圍大 ![]() 支持中英文菜單 ![]() 充電電源 ![]() 內置打印機 ![]() 內置數據記錄器 ![]() |
![]() |
項 目 | 性 能 、 參 數 |
主 機 | 2×20點陣式背光型液晶顯示器,工作溫度(-20~60℃) |
打印機輸出24列字符微型熱敏打印機 | |
4×4+2式輕觸鍵盤 | |
數據接RS-485, 可利用互聯網到本公司網站下載最新軟件升級流量計程序 | |
傳 感 器 | 標準TS-2型 適用于管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤160℃ |
標準TM-1型 適用于管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤160℃ | |
標準TL-1型 適用于管徑:DN300~DN6000mm 流體溫度≤160℃ | |
測量介質 | 水、海水、工業污水、酸堿液、各種油類等能傳導聲波的液體 |
流速范圍 | 0~±30m/s |
測量精度 | 優于±1% |
電 源 | 鎳氫電池可連續工作20小時以上或AC220V |
功 耗 | 1.5W |
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AV220V,充電后自動停止,顯示綠燈 |
重 量 | 凈重2.5Kg(主機) |
備 注 | 配備一體式高強度防護箱,可以在野外惡劣環境中使用 |
標準配置 | 數 量 | 描 述 | |
主 機 | ![]() |
1個 | 體積:225×180×67mm 工作溫度:-20-60℃ 測量精度±1% |
中型傳感器 | ![]() |
2只 | 帶磁性;體積:64×35×32mm 工作溫度:-40-90℃ 測量范圍:DN50-DN1000mm |
超聲波專用信號電纜 | ![]() |
2根 | 長度:5m,用于連接超聲波流 量計主機和傳感器 |
電源適配器 | ![]() |
1個 | 長度:1m,用于給手持式超聲波流量計充電 |
數據線 | . ![]() |
1根 | 長度:1m,用于將存儲在數據記錄其中的測量數據導出到計算機 |
超聲波專用耦合劑 | ![]() |
1瓶 | 重量:110g,用于超聲波傳感器 和管壁間超聲波信號傳播 |
拉 緊 器 | ![]() |
2根 | 長度:3m,最大拉力:100kg 用于非磁性管道捆綁傳感器 |
卷 尺 | ![]() |
1個 | 長度:3m 用于測量管道周長或兩個傳感 器間的安裝距離 |
說 明 書 | ![]() |
1本 | |
高強度防護箱 | ![]() |
1個 | 體積:456×355×133mm 適用于野外、井下等惡劣環境 |
![]() |
![]() |
![]() |
小型傳感器M1(帶磁性) DN15~DN100mm -40℃~160℃ |
中型傳感器M2(帶磁性) DN50~DN1000mm -40℃~160℃ |
大型傳感器M3(帶磁性) DN300~DN6000mm -40℃~160℃ |
![]() |
![]() |
|
高溫小型傳感器GM1 DN15~DN100mm -40℃~160℃ |
高溫中型傳感器GM2 DN50~DN1000mm -40℃~160℃ |